Förderungen
2020 | |
---|---|
Förderverein Stadtbücherei | 1000,-€ |
Phillipinenhilfe Bienen | 2000,-€ |
Friedensdorf Oberhausen | 2500,-€ |
Stiftung Kinderzukunft | 2000,-€ |
RTL Lichtblicke | 3000,-€ |
Weitere | 1784,-€ |
Gesamt | 12284,-€ |
2019 | |
---|---|
Schule 2000 | 4180,-€ |
Jüdischer Kulturraum im PAN Emmerich | 3000,-€ |
Stiftung Kinderzukunft Guatemala | 2000,-€ |
Nothilfe Zyklon Mosambik | 5000,-€ |
AWO Kita Räuberhöhle | 1200,-€ |
Kunstverein Haus im Park | 1000,-€ |
LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule | 6626,-€ |
RTL Lichtblicke | 3000,-€ |
Kinderschutzbund | 1000,-€ |
Rettung des Wandreliefs vom Bernd Terhorst | 2000,-€ |
Förderkreis Kriegskinder | 12500,-€ |
AWO – Klartext für Kinder | 3000,-€ |
Philippinenhilfe | 2000,-€ |
Weitere… | 9474,-€ |
Gesamt | 55980,-€ |
2018 | |
---|---|
Schule 2000 | 2310,-€ |
Förderkreis Kriegskinder e.V. | 12500,-€ |
Hospizgruppe Emmerich | 2000,-€ |
Emmericher Glockenspielverein | 3500,-€ |
Victoriano Cruz Euceda | 10000,-€ |
AWO | 6000,-€ |
Lichtblicke RTL | 3000,-€ |
Weitere… | 6643,-€ |
Gesamt | 45953,-€ |
2017 | |
---|---|
Klasse 2000 | 3400,- € |
Lichtblicke RTL | 3000,- € |
Spielgeräte Emmerich + Rees | 9688,- € |
Familie in Not | 1000,- € |
Dietrich Bonhoeffer Schule | 2400,- € |
Stiftung Kinderzukunft | 2000,- € |
Stadtbücherei | 1000,- € |
Weitere… | 6985,- € |
Gesamt | 29473,- € |
2016 | |
Klasse 2000 | 4000,- € |
Lichtblicke RTL | 3000,- € |
Förderkreis Kriegskinder (+2017) | 25000,- € |
Klartext für Kinder | 8000,- € |
Plus optix Honduras | 3510,- € |
Weitere… | 5726,- € |
Gesamt | 52766,- € |
2015 | |
Klasse 2000 | 3800,- € |
Lichtblicke RTL | 3000,- € |
Förderkreis Kriegskinder | 10000,- € |
Philippinen G. Doppstadt | 6000,- € |
Lionsclub Honduras | 2000,- € |
Klartext für Kinder | 6000,- € |
ISAR Germany | 3000,- € |
Weitere… | 7921,- € |
Gesamt | 41721,- € |